Interchange | 160986,17994,2010506,21485,2672632,267-2632,384496,483502R1,5L660,62163,7-07854,A21484,B - 5/8" Wide,B63,B63DC,BP63,GATB63,K8556,MHC00762,V4066 |
Net Weight (lbs) | 0.70 |
Length | 5/8" X 66" |
Width | 5/8" |
Cross References | BRAMEC CORP: 17994 CARDINAL: 21485 TSC CANADA: 62163 FAMILY FARM & HOME: 160986 BOSTWICK-BRAUN: 384496 OWATONNA: 2010506 ORGILL: 2672632 MACDON: K8556 ORGILL: 267-2632 CASE/IH: 483502R1 IND. 5L SECTION BELT: 5L660 PRIME TIME: 7-07854 CARDINAL: A21484 DEALERS CHOICE: B63DC DAYCO: BP63 A & I MEGA-CROSS: GATB63 GSI/GRAIN SYSTEMS, INC: MHC00762 BLACKWELDERS: V4066 |
Depth | 13/32" |
Brand |