GREASE SEALS
622 products

Seal. Fits: Tractors: 2355 (Heavy fixed front axle), 2555 (Heavy fixed front axle), 2750 (Heavy fixed front axle), 2755, 2855N, 4520, 4555, 4560, 4620, 4630, 4640, 4755, 4760, 4840, 4955, 4960, 5020, 6030, 7200R, 7630, 7720, 7730, 7820, 7830, 7920, 7930, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8220, 8225R, 8230, 8235R, 8260R, 8285R, 8300, 8310, 8310R, 8320, 8330, 8400, 8410, 8420, 8430, 8520, 8530, ; Industrial: 410, 410B, 410C, 410D, 410E, 410G, 415B, 500, 500A, 500B, 500C, 510, 510B, 510C, 510D, 515B, 570, 570A, 600, 610B, 610C, 700A, 710B, 710C, 710D, 760, 760A, Combine: 3300, Cotton Picker: 7450, 7455, 7460, 9935, 9940, 9950, 9960, 9965, 9970, 9976, 9986; Planter: 780, 785; Skid Steer: 4475, 5575, 6675, 7775, 8875, Grader: 570B,
Specifications
| Width | 0.313 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 3.250 Inch |
| Housing Bore ID | 4.580 Inch |
| Brand | AgSmart |

Seal, for disc bearing on harrows: AW, AWS, BN (8'6" & 9'10"), BWN (8'8" & 9'10"), FW, FWA, KBA, LW, U, US, RW, RWA. Planters: 24B, 25B. Can replace C/R 20674. 3.155" Outer Diameter, 2.085" ID, 3.150" bore, .266 wide.
Specifications
| Brand | TISCO |
|---|---|
| Width | 0.276 Inch |
| Type | UAY |
| Shaft Size | 1.929 Inch |
| Housing Bore ID | 3.150 Inch |
SPEEDI SLEEVE
Specifications
| Type | GSLEEVE |
|---|---|
| Width | 0.938 Inch |
| Shaft Size | 2.748 Inch |
| Housing Bore ID | 2.745 Inch |
| Seal OD | 2.752 Inch |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.256 Inch |
|---|---|
| Type | CRW1 |
| Shaft Size | 1.00 Inch |
| Housing Bore ID | 1.686 Inch |
| Seal OD | 1.686 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRW1 |
SPEEDI SLEEVE
Specifications
| Type | SSLEEVE |
|---|---|
| Width | 1.000 Inch |
| Shaft Size | 0.875 Inch |
| Housing Bore ID | 1.997 Inch |
| Seal OD | 2.003 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
SPEEDI SLEEVE
Specifications
| Type | SSLEEVE |
|---|---|
| Width | 0.725 Inch |
| Shaft Size | 0.600 Inch |
| Housing Bore ID | 3.998 Inch |
| Seal OD | 4.006 Inch |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRW1 |
| Shaft Size | 1.000 Inch |
| Housing Bore ID | 1.624 Inch |
| Seal OD | 1.624 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRW1 |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRWA1 |
| Shaft Size | 1.000 Inch |
| Housing Bore ID | 1.499 Inch |
| Seal OD | 1.499 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRWA1 |
SEAL
Specifications
| Width | 0.315 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 0.984 Inch |
| Housing Bore ID | 2.047 Inch |
| Seal OD | 2.047 Inch |
| Type | CRW1 |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRWA5 |
| Shaft Size | 1.000 Inch |
| Housing Bore ID | 1.499 Inch |
| Seal OD | 1.499 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRWA5 |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRW1 |
| Shaft Size | 0.875 Inch |
| Housing Bore ID | 1.624 Inch |
| Seal OD | 1.624 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRW1 |

SEAL
Specifications
| Width | 0.625 Inch |
|---|---|
| Type | CRWH1 |
| Shaft Size | 7.500 Inch |
| Housing Bore ID | 8.500 Inch |
| Seal OD | 8.500 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRWH1 |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRWA1 |
| Shaft Size | 0.750 Inch |
| Housing Bore ID | 1.499 Inch |
| Seal OD | 1.499 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRWA1 |
SEAL
Specifications
| Width | 0.315 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 1.772 Inch |
| Housing Bore ID | 2.835 Inch |
| Seal OD | 2.835 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |
SEAL, METRIC
Specifications
| Width | 0.394 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 2.441 Inch |
| Housing Bore ID | 3.346 Inch |
| Seal OD | 3.346 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.256 Inch |
|---|---|
| Type | CRWA1 |
| Shaft Size | 0.750 Inch |
| Housing Bore ID | 1.250 Inch |
| Seal OD | 1.250 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRWA1 |
SEAL
Specifications
| Width | 0.394 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 1.772 Inch |
| Housing Bore ID | 2.952 Inch |
| Seal OD | 2.952 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |
SEAL
Specifications
| Width | 0.394 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 2.363 Inch |
| Housing Bore ID | 3.543 Inch |
| Seal OD | 3.543 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.375 Inch |
|---|---|
| Type | CRSA1 |
| Shaft Size | 2.087 Inch |
| Housing Bore ID | 2.875 Inch |
| Seal OD | 2.875 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRSA1 |
SEAL
Specifications
| Width | 0.394 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 2.969 Inch |
| Housing Bore ID | 3.543 Inch |
| Seal OD | 3.543 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |
SEAL
Specifications
| Width | 0.472 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 1.378 Inch |
| Housing Bore ID | 3.150 Inch |
| Seal OD | 3.150 Inch |
| Type | HMSA10 |
| Brand | SKF USA INC |

SEAL
Specifications
| Width | 0.25 Inch |
|---|---|
| Type | CRW1 |
| Shaft Size | 0.438 Inch |
| Housing Bore ID | 0.875 Inch |
| Seal OD | 0.875 Inch |
| Brand | SKF USA INC |
| Type | CRW1 |

SEAL
Specifications
| Width | 0.315 Inch |
|---|---|
| Shaft Size | 2.188 Inch |
| Housing Bore ID | 3.000 Inch |
| Seal OD | 3.000 Inch |
| Type | CRWA1 |
| Brand | SKF USA INC |
Main menu

