| Interchange | 16 Inches,2500-4000,4.5 Inches,6,S.40286,S40286,TW450,TW450GV, |
| Net Weight (lbs) | 23.00 |
| Width | 4.5" |
| Height | 5.38 |
| Color | Cream |
| Offset | + 1-1/8" |
| Bolt Pattern | 6 x 6" |
| Pilot Hole | 4.62" |
| Capacity | 2500 lbs |
| Diameter | 16" |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Tractor | 1190 |
| Case | Tractor | 1194 |
| Case | Tractor | 1290 |
| Case | Tractor | 1390 |
| Case IH | Tractor | 780 |
| Case IH | Tractor | 8800B |
| David Brown | Tractor | 1210 |
| David Brown | Tractor | 770 |
| David Brown | Tractor | 880 |
| David Brown | Tractor | 885 |
| David Brown | Tractor | 990 |
| David Brown | Tractor | 995 |
| David Brown | Tractor | 996 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2310 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2810 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2910 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3230 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3430 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3910 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4100 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4110 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4130 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4630 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4830 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5030 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5110 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 5640 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6410 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6640 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6700 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6810 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7700 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7740 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7810 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7840 |
| Ford-New Holland | Tractor | 7910 |
| Ford-New Holland | Tractor | 8210 |
| Ford-New Holland | Tractor | Dexta |
| Ford-New Holland | Tractor | Super Dexta |
| International Harvester | Tractor | 2300 |
| International Harvester | Tractor | 248 |
| International Harvester | Tractor | 2500A |
| International Harvester | Tractor | 258 |
| International Harvester | Tractor | 268 |
| International Harvester | Tractor | 354 |
| International Harvester | Tractor | 384 |
| International Harvester | Tractor | 385 |
| International Harvester | Tractor | 434 |
| International Harvester | Tractor | 444 |
| International Harvester | Tractor | 474 |
| International Harvester | Tractor | 484 |
| International Harvester | Tractor | 485 |
| International Harvester | Tractor | 584 |
| International Harvester | Tractor | 585 |
| International Harvester | Tractor | 674 |
| International Harvester | Tractor | 684 |
| International Harvester | Tractor | 685 |
| International Harvester | Tractor | Hydro 84 |
| John Deere | Tractor | 1020 |
| John Deere | Tractor | 1120 |
| John Deere | Tractor | 2020 |
| John Deere | Tractor | 2120 |
| John Deere | Tractor | 401 |
| John Deere | Tractor | 820 |
| John Deere | Tractor | 920 |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 150 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 UK |
| Massey Ferguson | Tractor | 175 |
| Massey Ferguson | Tractor | 180 |
| Massey Ferguson | Tractor | 202 |
| Massey Ferguson | Tractor | 203 |
| Massey Ferguson | Tractor | 204 |
| Massey Ferguson | Tractor | 205 |
| Massey Ferguson | Tractor | 20C |
| Massey Ferguson | Tractor | 2135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 230 |
| Massey Ferguson | Tractor | 231 |
| Massey Ferguson | Tractor | 235 |
| Massey Ferguson | Tractor | 240 |
| Massey Ferguson | Tractor | 240P |
| Massey Ferguson | Tractor | 240S |
| Massey Ferguson | Tractor | 245 |
| Massey Ferguson | Tractor | 250 |
| Massey Ferguson | Tractor | 253 |
| Massey Ferguson | Tractor | 263 |
| Massey Ferguson | Tractor | 265 |
| Massey Ferguson | Tractor | 270 |
| Massey Ferguson | Tractor | 275 |
| Massey Ferguson | Tractor | 290 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 360 |
| Massey Ferguson | Tractor | 375 |
| Massey Ferguson | Tractor | 390 |
| Massey Ferguson | Tractor | 390T |
| Massey Ferguson | Tractor | 4225 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4235 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4240 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4243 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4245 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4253 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4265 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4325 |
| Massey Ferguson | Tractor | 4355 |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | 85 |
| Massey Ferguson | Tractor | 88 |
| Massey Ferguson | Tractor | Super 90 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TEA20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
