Timken
Timken
900 products

Timken 2689 Tapered Roller Bearing, Single Cone, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel, Inch, 1.1250" ID, 1.0010" Width
Specifications
| Length | 1.001 " |
|---|---|
| Height | 1.001 " |
| Roller Size | 0.050" Max Shaft Fillet Radius |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 1-1/8" |
| Brand | Timken |
| Width | 1.001 " |

Timken 2729, 3" OD x 3/4" Wide; 0.03" Maximum Housing Fillet Radius; Standard Tolerance.
Specifications
| Style | Straight Bore |
|---|---|
| Bearing O.D. | 2.891" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Width | 3/4 " |

Timken 2735X Tapered Roller Bearing, Single Cup, Standard Tolerance, Straight Outside Diameter, Steel, Inch, 2.8750" Outside Diameter, 0.7500" Width
Specifications
| Bearing O.D. | 2.836" |
|---|---|
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Width | 0.75 " |

Timken 27620, Standard Tolerance, Straight Outside Diameter, Steel; 4.9375" OD.; 0.781" Width.
Specifications
| Width | 0.7813 " |
|---|---|
| Roller Size | 0.060" Max Housing Fillet Radius |
| Bearing O.D. | 4.528" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 27687 Tapered Roller Bearing, Single Cone, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel, Inch, 3.2500" ID, 1.0000" Width
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Roller Size | 0.140" Max Shaft Fillet Radius |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 3-1/4" |
| Brand | Timken |

Timken 27690, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 3.281" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Roller Size | 0.140" Max Shaft Fillet Radius |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 3-2/7" |
| Brand | Timken |

Timken 2785 Tapered Roller Bearing Cone, 1-5/16" ID x 1.01" Width
Specifications
| Length | 1.01 " |
|---|---|
| Height | 1.01 " |
| Width | 1.01 " |
| Style | Flanged Outside Diameter |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Bearing I.D. | 1-5/16" |

Timken 2789 Tapered Roller Bearing, Single Cone, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel, Inch, 1.5625" ID, 1.0100" Width.
Specifications
| Width | 1.01 " |
|---|---|
| Style | Straight Bore |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Bearing I.D. | 1-4/7" |

Timken 2794, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 1.43" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1.0100 " |
|---|---|
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 1-3/7" |
| Brand | Timken |

Timken 2796, Steel; 1.375" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1.01 " |
|---|---|
| Style | Flanged Outside Diameter |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Bearing I.D. | 1-3/8" |
Timken 28150-2 Bearing Cone
Specifications
| Brand | Timken |
|---|

Timken 28300, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 3.0" OD.; 0.61" Width.
Specifications
| Width | 0.6105 " |
|---|---|
| Style | Straight Bore |
| Bearing O.D. | 2.891" |
| Brand | Timken |

Timken 28521, Steel; 3.625" OD.; 0.781" Width.
Specifications
| Width | 0.7813 " |
|---|---|
| Style | Straight Outside Diameter |
| Bearing O.D. | 3.5" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 28580, Steel; 2.0" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Style | Straight Outside Diameter |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |
| Bearing I.D. | 2" |

Timken 28584, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 2.0625" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Style | Straight Bore |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 2" |
| Brand | Timken |

Timken 28622, Steel; 3.844" OD.; 0.765" Width.
Specifications
| Length | 0.7656 " |
|---|---|
| Height | 0.7656 " |
| Width | 0.7656 " |
| Bearing O.D. | 3.672" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 28682, Steel; 2.25" ID.; 0.969" Width.
Specifications
| Width | 0.969 " |
|---|---|
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 2-1/4" |
| Brand | Timken |

Timken 28920, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 4.0" OD.; 0.781" Width.
Specifications
| Length | 0.7813 " |
|---|---|
| Height | 0.7813 " |
| Width | 0.7813 " |
| Style | Straight Bore |
| Bearing O.D. | 3-1/4" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 28921, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 3.937" OD.; 0.781" Width.
Specifications
| Width | 0.7813 " |
|---|---|
| Roller Size | 0.130" Max Housing Fillet Radius |
| Style | Straight Outside Diameter |
| Bearing O.D. | 3.73" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 28985, Steel; 2.375" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Style | Straight Outside Diameter |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 2-3/8" |
| Brand | Timken |

Timken 28995, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 2.47" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Width | 1 " |
|---|---|
| Roller Size | 0.140" Max Shaft Fillet Radius |
| Style | Straight Bore |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 2-1/2" |
| Brand | Timken |
Timken 2924-2 Bearing Cup - Tapered
Specifications
| Brand | Timken |
|---|

Timken 29520, Steel; 4.25" OD.; 0.75" Width.
Specifications
| Length | 0.75 " |
|---|---|
| Height | 0.75 " |
| Width | 0.75 " |
| Bearing O.D. | 4.125" |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | Timken |

Timken 29585, Standard Tolerance, Straight Bore, Steel; 2.50" ID.; 1.0" Width.
Specifications
| Length | 1 " |
|---|---|
| Width | 1 " |
| Roller Size | 0.140" Max Shaft Fillet Radius |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Bearing I.D. | 2-1/2" |
| Brand | Timken |
Main menu
