| Interchange | A-1034377M1,A-21A211,A-21A217,A-AT14684,A-FET12300A,AT14468,FET12300A,G44042,IBB2042SS,IGB1025E,IGB2044SS1,MF12300A,TPAT14468,TPAT14684, |
| Net Weight (lbs) | 0.05 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 170 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190 |
| Allis Chalmers | Tractor | CA |
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D15 |
| Allis Chalmers | Tractor | D17 |
| Allis Chalmers | Tractor | D19 |
| Allis Chalmers | Tractor | WD |
| Allis Chalmers | Tractor | WD45 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 501 |
| Ford-New Holland | Tractor | 600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 601 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6100 |
| Ford-New Holland | Tractor | 700 |
| Ford-New Holland | Tractor | 701 |
| Ford-New Holland | Tractor | 800 |
| Ford-New Holland | Tractor | 801 |
| Ford-New Holland | Tractor | 8N |
| Ford-New Holland | Tractor | 900 |
| Ford-New Holland | Tractor | 901 |
| Ford-New Holland | Tractor | NAA |
| John Deere | Combine | 105 |
| John Deere | Combine | 12 |
| John Deere | Combine | 45 |
| John Deere | Combine | 55 |
| John Deere | Combine | 65 |
| John Deere | Combine | 95 |
| John Deere | Forage Harvester | 700 |
| John Deere | Hay Baler | 114W |
| John Deere | Hay Baler | 116W |
| John Deere | Hay Baler | 30 |
| John Deere | High Cycle | 600 |
| John Deere | Power Unit | 217 |
| John Deere | Tractor | 1010 |
| John Deere | Tractor | 1020 |
| John Deere | Tractor | 2010 |
| John Deere | Tractor | 2020 |
| John Deere | Tractor | 2510 |
| John Deere | Tractor | 3010 |
| John Deere | Tractor | 3020 |
| John Deere | Tractor | 320 |
| John Deere | Tractor | 330 |
| John Deere | Tractor | 40 |
| John Deere | Tractor | 4010 |
| John Deere | Tractor | 4020 |
| John Deere | Tractor | 420 |
| John Deere | Tractor | 430 |
| John Deere | Tractor | 440 |
| John Deere | Tractor | 50 |
| John Deere | Tractor | 520 |
| John Deere | Tractor | 530 |
| John Deere | Tractor | 60 |
| John Deere | Tractor | 620 |
| John Deere | Tractor | 630 |
| John Deere | Tractor | 70 |
| John Deere | Tractor | 720 |
| John Deere | Tractor | 730 |
| John Deere | Tractor | A |
| John Deere | Tractor | AO |
| John Deere | Tractor | AR |
| John Deere | Tractor | B |
| John Deere | Tractor | G |
| John Deere | Tractor | M |
| John Deere | Windrower | 215 |
| John Deere | Windrower | 215A |
| Massey Ferguson | Combine | 26 |
| Massey Ferguson | Combine | 27L |
| Massey Ferguson | Combine | 300 |
| Massey Ferguson | Combine | 410 |
| Massey Ferguson | Combine | 60 |
| Massey Ferguson | Combine | 70 |
| Massey Ferguson | Combine | 72 |
| Massey Ferguson | Combine | 80 |
| Massey Ferguson | Combine | 82 |
| Massey Ferguson | Combine | 90 |
| Massey Ferguson | Combine | 92 |
| Massey Ferguson | Combine | Super 92 |
| Massey Ferguson | Forage Clipper | 2 |
| Massey Ferguson | Forage Clipper | 20 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 1 |
| Massey Ferguson | Swather | 34 |
| Massey Ferguson | Swather | 44 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1100 |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 150 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 175 |
| Massey Ferguson | Tractor | 180 |
| Massey Ferguson | Tractor | 20 |
| Massey Ferguson | Tractor | 202 |
| Massey Ferguson | Tractor | 204 |
| Massey Ferguson | Tractor | 230 |
| Massey Ferguson | Tractor | 235 |
| Massey Ferguson | Tractor | 302 |
| Massey Ferguson | Tractor | 303 |
| Massey Ferguson | Tractor | 304 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 356 |
| Massey Ferguson | Tractor | 402 |
| Massey Ferguson | Tractor | 404 |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | 85 |
| Massey Ferguson | Tractor | 88 |
| Massey Ferguson | Tractor | F40 |
| Massey Ferguson | Tractor | Super 90 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TEA20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Ferguson | Windrower | 34 |
| Massey Harris | Tractor | 101 Jr |
| Massey Harris | Tractor | 11 |
| Massey Harris | Tractor | 16 |
| Massey Harris | Tractor | 21 |
| Massey Harris | Tractor | 22 |
| Massey Harris | Tractor | 22K |
| Massey Harris | Tractor | 23 |
| Massey Harris | Tractor | 23K |
| Massey Harris | Tractor | 30 |
| Massey Harris | Tractor | 30K |
| Massey Harris | Tractor | 33 |
| Massey Harris | Tractor | 333 |
| Massey Harris | Tractor | 333K |
| Massey Harris | Tractor | 44 Special |
| Massey Harris | Tractor | 44 Special K |
| Massey Harris | Tractor | 44 Special L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 444 |
| Massey Harris | Tractor | 444K |
| Massey Harris | Tractor | 444L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 44-6 |
| Massey Harris | Tractor | 44-6K |
| Massey Harris | Tractor | 44L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 55 |
| Massey Harris | Tractor | 555 |
| Massey Harris | Tractor | 555K |
| Massey Harris | Tractor | 555L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 55L.P. |
| Massey Harris | Tractor | MH44 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1000 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1050 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1350 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G900 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G950 |
| Minneapolis Moline | Tractor | M670 |
| Minneapolis Moline | Tractor | U302 |
| Oliver | Tractor | 1600 |
| Oliver | Tractor | 1800 |
| Oliver | Tractor | 550 |
| Oliver | Tractor | 66 |
| Oliver | Tractor | 660 |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | 770 |
| Oliver | Tractor | 88 |
| Oliver | Tractor | 880 |
| Oliver | Tractor | Super 55 |
| Oliver | Tractor | Super 66 |
| Oliver | Tractor | Super 77 |
| Oliver | Tractor | Super 88 |
