| Interchange | 308VAK138, |
| Net Weight (lbs) | 3.66 |
| Brand | Timken |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bush Hog | Rotary Cutter | 109 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1109 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1115 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1126 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 115 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1206 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1207 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1226 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 126 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1305 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1306 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1307 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1405 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1406 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 160 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 1600 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 206 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 207 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 305 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 306 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 307 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 405 |
| Bush Hog | Rotary Cutter | 406 |
