| Interchange | 779865,A-26A60, |
| Net Weight (lbs) | 1.21 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 185 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190XT |
| Case | Tractor | 930 |
| Case | Tractor | 930CK |
| Case | Tractor | 970 |
| Ford-New Holland | Tractor | 6000 |
| International Harvester | Tractor | 2606 |
| International Harvester | Tractor | 2656 |
| International Harvester | Tractor | 2706 |
| International Harvester | Tractor | 2756 |
| International Harvester | Tractor | 2806 |
| International Harvester | Tractor | 460 |
| International Harvester | Tractor | 560 |
| International Harvester | Tractor | 606 |
| International Harvester | Tractor | 656 |
| International Harvester | Tractor | 660 |
| International Harvester | Tractor | 666 |
| International Harvester | Tractor | 686 |
| International Harvester | Tractor | 706 |
| International Harvester | Tractor | 756 |
| International Harvester | Tractor | 766 |
| International Harvester | Tractor | 806 |
| International Harvester | Tractor | 826 |
| International Harvester | Tractor | 856 |
| International Harvester | Tractor | Hydro 70 |
| International Harvester | Tractor | Hydro 86 |
| John Deere | Tractor | 4010 |
| John Deere | Tractor | 4020 |
| Massey Harris | Tractor | 44-6 |
| Massey Harris | Tractor | 44-6K |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1000 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1000 VISTA |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1050 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1350 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1355 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G704 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G705 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G706 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G708 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G750 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G850 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G900 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G940 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G950 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G955 |
| Oliver | Tractor | 1600 |
| Oliver | Tractor | 1650 |
| Oliver | Tractor | 1655 |
| Oliver | Tractor | 1700 |
| Oliver | Tractor | 1750 |
| Oliver | Tractor | 1755 |
| Oliver | Tractor | 1800 |
| Oliver | Tractor | 1850 |
| Oliver | Tractor | 1855 |
| Oliver | Tractor | 1900 |
| Oliver | Tractor | 70 |
| Oliver | Tractor | 70HC |
| Oliver | Tractor | 70KD |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | 770 |
| Oliver | Tractor | 88 |
| Oliver | Tractor | 880 |
| Oliver | Tractor | 88HC |
| Oliver | Tractor | 950 |
| Oliver | Tractor | 990 |
| Oliver | Tractor | 995 |
| Oliver | Tractor | Super 77 |
| Oliver | Tractor | Super 88 |
| Oliver | Tractor | Super 99 |
| White | Tractor | 2-70 |
